Оперативно привезем в любую точку Беларуси
Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12ГБ/256ГБ, белый (lj9 256+12 geek white)
- 99
951.34 руб.
Есть в наличии
Доставка по всей стране
Компания-импортер
«Роялком» - это импортер оргтехники в РБ
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка при сумме заказа от 200 руб.
Гарантия качества
Сертификаты качества на продукцию
Оперативно
Выставим вам счет и поставим товар

Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G белый, процессор Dimensity 8350 Ultimate, оперативная память 12ГБ, встроенная память 256ГБ, дисплей 6.67" 2800x1260, Android 15, камера 108Mpix+13Mpix, поддержка 3G, 4G, 2Sim, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, BT, GPS (LJ9 256+12 GEEK WHITE)
| Дополнительно | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | белый |
| Дополнительные характеристики | |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Изображение | |
| Поддержка HDR | ДА |
| Основные характеристики | |
| Бренд | TECNO |
| Разрешение основной камеры | 108 Mpix |
| Серия | TECNO Pova |
| Процессор | |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Модель процессора | Dimensity 8350 Ultimate |
| Характеристики | |
| PartNumber/Артикул Производителя | LJ9 256+12 GEEK WHITE |
| Аккумулятор | Li-Pol 6000мAч |
| Бренд камеры или оптики | Samsung |
| Версия операционной системы | Android 15 |
| Вес товара | 201 грамм |
| Видеосъемка Ultra HD 4K | 30 кад/сек |
| Время работы в режиме ожидания (max) | 644.3 ч |
| Время работы в режиме разговора (max) | 44.11 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 14.15 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 23.9 ч |
| Встроенный модуль GPS | ДА |
| Диагональ экрана | 6.67 " |
| Диафрагма, основная камера | F/1.75 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
| Емкость аккумулятора | 6000 мAч |
| Защита от пыли и влаги | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество основных камер | 2 |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кад/сек |
| Маркетинговое название | Pova 7 Ultra 5G |
| Материал экрана | стекло |
| Модель граф. контроллера | Mali-G615 MC6 |
| Модуль NFC | ДА |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 12 ГБ |
| Оптический зум | 3 |
| Особенности фотосъемки | Документы |
| Поддержка AI | ДА |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| Производитель граф. контроллера | ARM |
| Разблокировка по лицу | ДА |
| Размеры | 75.23x160.92x8.9мм |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 Mpix |
| Разрешение экрана | 2800x1260 |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
| Режимы видеосъемки | Видео, видеоблог, замедленная съемка, покадровая съемка, двойное видео |
| Режимы съемки основной камеры | AI CAM, Портрет, Супер Ночь, Портрет AIGC, Панорама, Sky Shop, Супер Макро, Профессионал |
| Сверхширокоугольный (характеристики) | диафрагма F/2.2 |
| Список не предустановленного ПО | не указано |
| Срок Гарантии | 12 мес. |
| Стандарт Bluetooth | v5.4 |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi |
| Степень защиты | IP64 |
| Технология AI | Tecno AI |
| Технология GSM 900/1800 | ДА |
| Технология HDR | HDR10 |
| Технология стекла экрана | Corning Gorilla Glass 7i |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Тип корпуса | моноблок |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
| Тип матрицы дисплея | AMOLED |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Цифровой зум | 15 |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 PPI |
| Эффект экрана/стекла | 2.5D |
| Яркость | 4500 кд/м2 |










%20(1)-26x26.jpg)






























