Оперативно привезем в любую точку Беларуси
Смартфон Infinix Zero Flip X6962 8GB/512GB (розовый)
- 1000
2937.00 руб.
Есть в наличии
Доставка по всей стране
Компания-импортер
«Роялком» - это импортер оргтехники в РБ
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка при сумме заказа от 200 руб.
Гарантия качества
Сертификаты качества на продукцию
Оперативно
Выставим вам счет и поставим товар

| Гарантийное обслуживание | |
| Гарантия | 1 год |
| Страна происхождения (производства) | Китай |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | Пластик, Алюминий |
| Пыле- и влагозащита | IPX2 |
| Тип корпуса | Раскладушка |
| Цвет корпуса | Розовый |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей основной камеры | 2 шт. |
| Максимальное разрешение при записи видео | 3840 x 2160 пикселей |
| Разрешение дополнительных модулей камеры | 50 Мп |
| Разрешение основного модуля камеры | 50 Мп |
| Режимы и функции камеры | Встроенная вспышка, Замедленная съёмка, Ночной режим, Портретная съемка |
| Стабилизация изображения | Да |
| Характеристики основного блока камер | Основная (GN5, 1,0 мкм, УГОЛ ОБЗОРА 84°, OIS, PDAF), Широкоугольная (Hi-5022Q, 0,64 мкм, УГОЛ обзора 114,5 °, PDAF) |
| Основные | |
| Бренд | Infinix |
| Версия операционной системы | Android 14 (XOS 14.5) |
| Дополнительно | Дисплей с ШИМ 2160 Гц |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Линейка | Infinix Zero Flip |
| Операционная система | Android |
| Поддержка eSIM | Да |
| Состояние | Новый |
| Стандарты связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Тип телефона | Смартфон |
| Формат физической SIM-карты | Nano |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4720 мА·ч |
| Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Процессор и память | |
| Количество ядер процессора | 8 ядр. |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Поддержка карты памяти | Нет |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8020 |
| Частота процессора | 2.6 ГГц |
| Размеры и вес | |
| Вес | 195 г |
| Длина | 170.35 мм |
| Толщина | 7.64 мм |
| Ширина | 73.4 мм |
| Фронтальная камера | |
| Разрешение основного модуля фронт. камеры | 50 Мп |
| Фронтальная камера | Да |
| Характеристики фронтальной камеры | Диафрагма f/2.45 |
| Функциональные особенности | |
| Датчики и сенсоры | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик Холла, Цифровой компас |
| Навигация | A-GPS, Beidou, Galileo, GPS, LTEPP, NavIC, ГЛОНАСС |
| Распознавание лица | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 6.9 " |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Плотность пикселей | 413 ppi |
| Разрешение экрана | 2640x1080 пикселей |
| Соотношение сторон экрана | 22 : 9 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
















































