Оперативно привезем в любую точку Беларуси
Смартфон Honor 70 (FNE-NX9) 8GB/256GB Midnight Black
- 0
1599.00 руб.
1199.00 руб.
Под заказ
Доставка по всей стране
Компания-импортер
«Роялком» - это импортер оргтехники в РБ
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка при сумме заказа от 200 руб.
Гарантия качества
Сертификаты качества на продукцию
Оперативно
Выставим вам счет и поставим товар



















| Гарантийное обслуживание | |
| Гарантия | 1 год |
| Страна происхождения (производства) | Китай |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | Металл, Стекло |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Цвет корпуса | Черный |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей основной камеры | 3 шт. |
| Максимальное разрешение при записи видео | 3840 x 2160 пикселей |
| Разрешение дополнительных модулей камеры | 50 + 2 Мп |
| Разрешение основного модуля камеры | 54 Мп |
| Режимы и функции камеры | Автофокусировка, Встроенная вспышка |
| Основные | |
| Бренд | HONOR |
| Версия операционной системы | Android 12 |
| Год выхода модели | 2022 год |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Линейка | HONOR 70 |
| Операционная система | Android |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Состояние | Новый |
| Стандарты связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Тип телефона | Смартфон |
| Формат физической SIM-карты | Nano |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4800 мА·ч |
| Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Процессор и память | |
| Количество ядер процессора | 8 ядр. |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Поддержка карты памяти | Нет |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 778G+ |
| Частота процессора | 2.5 ГГц |
| Размеры и вес | |
| Вес | 178 г |
| Длина | 161.4 мм |
| Толщина | 7.91 мм |
| Ширина | 73.3 мм |
| Фронтальная камера | |
| Разрешение основного модуля фронт. камеры | 32 Мп |
| Фронтальная камера | Да |
| Характеристики фронтальной камеры | Диафрагма f/2.4 |
| Функциональные особенности | |
| Датчики и сенсоры | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещенности |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
| Распознавание лица | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 6.67 " |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд цветов |
| Плотность пикселей | 395 ppi |
| Разрешение экрана | 1080x2400 пикселей |
| Соотношение сторон экрана | 20 : 9 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |









































