Оперативно привезем в любую точку Беларуси
Проектор VIEWSONIC PA503W (VS16907)
- 0
«Роялком» - это импортер оргтехники в РБ
Бесплатная доставка при сумме заказа от 200 руб.
Сертификаты качества на продукцию
Выставим вам счет и поставим товар

Производство ViewSonic прекращено в апреле 2022
PA503W имеет 3600 люмен, собственное разрешение WXGA 1280x800 и интуитивно понятный, удобный дизайн. Эксклюзивная технология SuperColor обеспечивает более широкий диапазон цветов для проецирования реалистичных изображений. PA503W также обладает широкими возможностями подключения, включая HDMI, 2 входа VGA, композитное видео, 1 выход VGA и аудио вход/выход. Энергосберегающая функция SuperEco снижает энергопотребление до 70% и продлевает срок службы лампы до 15 000 часов.
- SuperColor: потрясающая точность цветопередачи
- Яркость 3600 люмен
- Энергоэффективный SuperEco
- Уменьшенная задержка ввода
Проектор ViewSonic PA503W создает впечатляющее изображение в аудиториях и конференц-залах малых размеров. Благодаря повышенной яркости и увеличенному сроку эксплуатации лампы проектор PA503W гарантированно создает изображение с мельчайшими деталями в любой среде в течение более длительного срока службы. Эксклюзивная технология компании ViewSonic, SuperColour™, позволяет воспроизводить более широкий цветовой диапазон, и зрители могут наслаждаться более реалистичными и точными цветами и при свете и в темноте — качество изображения всегда остается высоким.
| Энергоэффективность | ||||
| Увеличенный срок эксплуатацииПользователи могут выбрать другой режим работы лампы, чтобы продлить срок ее службы. Когда параметр «Энергосбережение» включен, при отсутствии входного сигнала проектор автоматически переключится в режим «Режим Eco» и «Режим SuperEco» • Режим Eco Проектор автоматически переключается из режима «Нормальный» в «Режим Eco» каждый раз, когда он находится в режиме ожидания в течение 5 минут. • Режим SuperEco: Когда на входе проектора отсутствует сигнал в течение 20 минут, проецируемое изображение затемняется да 70%, что продлевает срок службы лампы в среднем до 15 000 часов. |   | |||
| _1.jpg)  | Автоматический таймер спящего режимаПользователи часто забывают выключать проекторы, особенно в общих помещениях, таких как аудитории и конференц-залы. Таймер сна проектора PA503W позволяет выбрать период бездействия, который будет определять, когда проектор автоматически переходит в спящий режим. | |||
| Автоматическое выключение питанияКогда сигнал не обнаружен, проектор автоматически отключается, чтобы экономить энергию и срок службы лампы. | _1.jpg)  | |||
| Впечатляющие характеристики | ||||
|   | Яркое изображение в любых обстоятельствахЯркость 3800 ANSI лм и высокий контраст 22 000:1 гарантирует воспроизведение яркого изображения при любых обстоятельствах, включая помещения с ярким освещением. | |||
| Невероятная точность цветопередачиСобственная технология компании ViewSonic, SuperColour™, позволяет воспроизводить более широкий цветовой диапазон, и зрители могут наслаждаться более реалистичными и точными цветами и при свете, и в темноте — качество изображения всегда остается высоким. | _1.jpg)  | |||
| _1.jpg)  | Тонкая настройка изображения5 уникальных предустановленных режимов просмотра на выбор обеспечивают наилучшие настройки для различных применений: 
 | |||
| 3D-просмотр с погружениемПорт HDMI проектора PA503WB позволяет пользователям проектировать 3D-контент непосредственно с 3D-проигрывателей Blu-Ray или устройств с поддержкой HDMI, таких как ноутбуки, планшеты и медиаплееры. |  | |||
| Удобное использование | ||||
| _1.jpg)  | Мгновенное включениеВключайте проектор мгновенно с помощью двух простых настроек: 
 | |||
| Возможности пульта ДУЭтому проектору можно назначить 8 различных кодов дистанционного управления в одном и том же помещении с помощью одного пульта дистанционного управления для легкого выбора, конфигурации и работы с проектором во время уроков или митингов. Также возможна работа с некоторыми проекторами, когда коды установлены как на проекторе, так и на пульте дистанционного управления. |   | |||
| _1.jpg)  | Расширенная коррекция изображенияКоррекция вертикального трапецеидального искажения позволяет легко и правильно корректировать искаженные изображения, что добавляет гибкости при установке. | |||
| Интеллектуальные инструменты презентации | ||||
| Помощь в управлении временемТаймер докладчика — встроенный экранный таймер, который помогает пользователям управлять временем во время презентаций. При достижении определенного времени проектор подаст звуковой сигнал, помогая следить за временем презентации. |   | |||
|   | Возможности переориентации вниманияИспользуя таймер паузы проектора PA503W, докладчик может переместить внимание аудитории на себя, скрывая изображение экрана в разных моментах во время презентации. Кроме того, таймер паузы также можно использовать в качестве напоминания о том, что пора делать перерывы. | |||
| Габариты и вес | |
| Вес брутто, кг | 3,24 | 
| Вес нетто, кг | 2,2 | 
| Высота упаковки, см | 30 | 
| Высота, см | 11 | 
| Глубина упаковки, см | 18,8 | 
| Глубина, см | 21,8 | 
| Ширина упаковки, см | 36,5 | 
| Ширина, см | 29,4 | 
| Гарантии | |
| Гарантийный срок, мес. | 24 | 
| Срок службы лампы, час. | 15000 | 
| Дополнительно | |
| Комплект поставки | Проектор, шнур питания, кабель VGA, пульт ДУ, воздушный фильтр, краткое руководство пользователя | 
| Уровень шума, дБ | 31 | 
| Цвет | Белый | 
| Звук | |
| Встроенные динамики | Есть | 
| Мощность звука, Вт | 2 | 
| Система динамиков | 1.0 | 
| Изображение | |
| Максимальное разрешение | FHD | 
| Поддержка 3D | Есть | 
| Поддержка HDR | Нет | 
| Разрешение, пиксели | 1280x800 | 
| Формат изображения | WXGA | 
| Источник света | |
| Источник света | Лампа UHP | 
| Яркость (ANSI), люмены | 3800 | 
| Конструктивные особенности | |
| Дополнительный способ установки | Настенно-потолочное крепление | 
| Конструктив | Портативный | 
| Охлаждение | Без вентиляторов | 
| Способ установки | Подставка / ножки | 
| Объектив | |
| Зум оптический | 1,1 | 
| Зум цифровой | 2 | 
| Макс. проекционное расстояние, м | 10,9 | 
| Проекционное отношение | 1.55 - 1.7:1 | 
| Сдвиг объектива | Есть | 
| Тип объектива | Стандартный | 
| Опции и возможности | |
| Голосовой поиск / управление | Нет | 
| Коррекция трапеции | По вертикали | 
| Масштабирование | Ручное | 
| Поддержка беспроводной передачи данных | Не поддерживается | 
| Поддержка системы "Умный дом" | Нет | 
| Подключение с мобильного устройства | Нет | 
| Пульт дистанционного управления | В комплекте | 
| Совместимость с ВКС | Нет | 
| Тип проекции | Прямая и обратная | 
| Удаленное управление устройством | Нет | 
| Фокусировка | Ручная | 
| Основные характеристики | |
| Артикул | VS16907 | 
| Бренд | VIEWSONIC | 
| Модель | PA503W | 
| Назначение | Для бизнеса и образования | 
| Особенности | 5 цветовых режимов для различных сценариев использования | 
| Прослеживаемый товар | Да | 
| Страна происхождения | Уточняйте у менеджера | 
| Технология проектора | DLP | 
| Тип оборудования | Мультимедийный проектор | 
| Разъемы и интерфейсы | |
| Bluetooth | Не поддерживается | 
| Display Port | Нет | 
| DVI | Нет | 
| Ethernet (LAN) | Не поддерживается | 
| RS232 | Есть | 
| S/PDIF | Нет | 
| Wi-Fi | Не поддерживается | 
| Вход HDMI v1.4 | 1 | 
| Вход VGA (D-Sub) | Есть | 
| Линейный аудио вход | 1 x 3,5 мм | 
| Характеристики ПК | |
| Операционная система (основная) | Не предусмотрена | 
| Экран | |
| Контрастность | 2200:1 | 
| Макс. диагональ экрана, дюймы | 300 | 
| Мин. диагональ экрана, дюймы | 30 | 
| Соотношение сторон | 4:3; 16:10 | 
| Эксплуатационные характеристики | |
| Влажность при эксплуатации, % | |
| Класс защиты | IP20 | 
| Рабочая температура, °C | От 0 до +40 | 
| Электрические показатели | |
| Рабочее напряжение, В | 100-240 | 
| Тип питания | От сети | 
| Энергопотребление, Вт | 260 | 











 
								 
									
 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										


















