Оперативно привезем в любую точку Беларуси
Проектор OPTOMA ML1050ST+ (E1P2A2F6E1Z1)
- 0
4715.48 руб.
Под заказ
Доставка по всей стране
Компания-импортер
«Роялком» - это импортер оргтехники в РБ
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка при сумме заказа от 200 руб.
Гарантия качества
Сертификаты качества на продукцию
Оперативно
Выставим вам счет и поставим товар

Ультракомпактный портативный светодиодный (LED) проектор повышенной яркости OPTOMA ML1050ST+ (E1P2A2F6E1Z1)
Габариты и вес | |
Вес брутто, кг | 1,2 |
Вес нетто, кг | 0,42 |
Высота упаковки, см | нет данных |
Высота, см | 5,7 |
Глубина упаковки, см | нет данных |
Глубина, см | 12,3 |
Ширина упаковки, см | нет данных |
Ширина, см | 11,2 |
Гарантии | |
Гарантийный срок, мес. | 24 |
Срок службы лампы, час. | 20000 |
Дополнительно | |
Комплект поставки | Сумка для переноски, универсальный кабель I/O, кабель питания, пульт ДУ, батарейки, руководство пользователя |
Материал корпуса | Металл |
Уровень шума, дБ | 24 |
Цвет | Чёрный |
Звук | |
Встроенные динамики | Есть |
Мощность звука, Вт | 1 |
Система динамиков | 1.0 |
Установка проектора4 000₽4 800₽ по б/нКупитьПолка настенная для AV-техники (Kron-20)Цвет ЧёрныйМатериал корпуса Сталь, стеклоМак | |
Установка проектора4 000₽4 800₽ по б/нКупитьПолка настенная для AV-техники (Kron-20)Цвет ЧёрныйМатериал корпуса Сталь, стеклоМак |
Изображение | |
Максимальное разрешение | WXGA |
Поддержка 3D | Есть |
Поддержка HDR | Нет |
Разрешение, пиксели | 1280x800 |
Формат изображения | WXGA |
Источник света | |
Источник света | Светодиоды |
Яркость (ANSI), люмены | 1000 |
Конструктивные особенности | |
Дополнительный способ установки | Штатив |
Конструктив | Портативный |
Охлаждение | Воздушное |
Поддержка нескольких экранов | Нет |
Способ установки | Подставка / ножки |
Объектив | |
Зум оптический | нет |
Зум цифровой | 2 |
Макс. проекционное расстояние, м | 1,7 |
Проекционное отношение | 0.8:1 |
Сдвиг объектива | Есть |
Тип объектива | Короткофокусный |
Фокусное расстояние, мм | 8.02 |
Опции и возможности | |
Голосовой поиск / управление | Нет |
Дополнительные опции | micoSD |
Коррекция трапеции | По вертикали |
Масштабирование | Ручное |
Медиаплеер | Встроенный |
Поворот изображения | Нет данных |
Поддержка беспроводной передачи данных | Опционально |
Поддержка системы "Умный дом" | Нет |
Подключение с мобильного устройства | Нет |
Пульт дистанционного управления | В комплекте |
Режим работы | 24/7 |
Совместимость с ВКС | Нет |
ТВ-тюнер | Нет |
Тип проекции | Прямая |
Удаленное управление устройством | Нет |
Управление | Ручное |
Фокусировка | Автоматическая |
Основные характеристики | |
Артикул | E1P2A2F6E1Z1 |
Бренд | OPTOMA |
Модель | ML1050ST+ |
Назначение | Универсальный |
Прослеживаемый товар | Да |
Страна происхождения | Тайвань |
Технология проектора | DLP |
Тип оборудования | Мультимедийный проектор |
Разъемы и интерфейсы | |
Bluetooth | Не поддерживается |
Display Port | Нет |
DVI | Нет |
Ethernet (LAN) | Не поддерживается |
RS232 | Нет |
S/PDIF | Нет |
Wi-Fi | Опционально |
Вход HDMI v1.4 | 1 |
Вход VGA (D-Sub) | Есть |
Линейный аудио вход | 1 x 3,5 мм |
Характеристики ПК | |
Операционная система (основная) | Не предусмотрена |
Экран | |
Контрастность | 20000:1 |
Макс. диагональ экрана, дюймы | 100 |
Мин. диагональ экрана, дюймы | 50 |
Соотношение сторон | Мультиформатный |
Частота обновления экрана, Гц | 120 |
Эксплуатационные характеристики | |
Влажность при эксплуатации, % | |
Класс защиты | IP20 |
Рабочая температура, °C | От +5 до +40 |
Электрические показатели | |
100-240 | |
Тип питания | От сети |
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | Рабочее напряжение, В |
Энергопотребление, Вт | 77 |