Оперативно привезем в любую точку Беларуси
Проектор InFocus (IN118BBST)
- 0
«Роялком» - это импортер оргтехники в РБ
Бесплатная доставка при сумме заказа от 200 руб.
Сертификаты качества на продукцию
Выставим вам счет и поставим товар

Проектор InFocus IN118BBST
Проекторы серии Genesis работают дольше благодаря сверхдлинному сроку службы лампы, высокой яркости и превосходной возможности подключения.Создавайте более совершенные изображения и привлекайте аудиторию яркими цветами и низкой задержкой, что идеально подходит для игр. Кроме того, компактная и легкая конструкция позволяет так же легко перемещать его, как и устанавливать.
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
- Разрешение FullHD (1920x1080)
- Яркость 3400 люмен
- Контрастность 30000:1
- Длительность работы лампы 8 000 часов
ПРЕИМУЩЕСТВА
|   | ИГРОВОЙ РЕЖИМ С НИЗКОЙ ЗАДЕРЖКОЙУвеличенное время передачи данных от источника входного сигнала к проектору обеспечивает улучшенные игровые возможности. | |
|   | USB-ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВ*Подключайте внешние устройства, такие как Amazon Firestick или Roku, с помощью удобного USB-A-входа прямо на проекторе. | |
|   | ЛУЧШИЙ В ОТРАСЛИ СРОК СЛУЖБЫ ЛАМПЫ*Серия Genesis обеспечивает беспрецедентный срок службы ламп до 15 000 часов при использовании в динамическом режиме. Поскольку эти проекторы не требуют замены фильтров, они представляют собой непревзойденную ценность. | |
|   | ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ*Получите более качественные и яркие изображения на любой поверхности при любом освещении. Серия Genesis имеет яркость до 3800 люмен. | |
|   | УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЦИФРОВАЯ КОРРЕКЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯБлагодаря новым функциям цифровой маскировки краев и сдвига изображения мы делаем окончательные настройки изображения идеальными. | |
|   | МАСШТАБИРОВАНИЕКоэффициент масштабирования повышает гибкость при монтаже с использованием уже существующих креплений. Отрегулируйте масштаб, чтобы создать идеальное изображение в том же пространстве. | 
| Габариты и вес | |
| Вес брутто, кг | 5 | 
| Вес нетто, кг | 2,6 | 
| Высота упаковки, см | 25 | 
| Высота, см | 10,7 | 
| Глубина упаковки, см | 15 | 
| Глубина, см | 23,6 | 
| Ширина упаковки, см | 35 | 
| Ширина, см | 31,3 | 
| Гарантии | |
| Гарантийный срок, мес. | 24 | 
| Срок службы лампы, час. | 15000 | 
| Дополнительно | |
| Комплект поставки | проектор, шнур питания, кабель VGA, инструкции по технике безопасности, документация пользователя, пульт ДУ (без батареек) | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Уровень шума, дБ | 30 | 
| Цвет | Чёрный | 
| Звук | |
| Встроенные динамики | Есть | 
| Встроенный микрофон | Нет | 
| Мощность звука, Вт | 10 | 
| Система динамиков | 1.0 | 
| Изображение | |
| Максимальное разрешение | FHD | 
| Поддержка 3D | Есть | 
| Поддержка HDR | Нет | 
| Разрешение, пиксели | 1920x1080 | 
| Формат изображения | FHD | 
| Источник света | |
| Источник света | Лампа UHP | 
| Яркость (ANSI), люмены | 3400 | 
| Конструктивные особенности | |
| Дополнительный способ установки | Настенно-потолочное крепление | 
| Конструктив | Портативный | 
| Мин. расстояние от стены / потолка, см | 30 / 10 | 
| Охлаждение | Воздушное | 
| Поддержка нескольких экранов | Нет данных | 
| Способ установки | Подставка / ножки | 
| Стандарт крепления VESA | Нет данных | 
| Объектив | |
| Зум оптический | 1,1 | 
| Зум цифровой | 2 | 
| Макс. проекционное расстояние, м | 3,3 | 
| Проекционное отношение | 0.5:1 | 
| Сдвиг объектива | Есть | 
| Тип объектива | Короткофокусный | 
| Фокусное расстояние, мм | 7.15 | 
| Опции и возможности | |
| Голосовой поиск / управление | Нет | 
| Коррекция трапеции | По вертикали | 
| Масштабирование | Автоматическое и ручное | 
| Медиаплеер | Не поддерживается | 
| Поворот изображения | Есть | 
| Поддержка беспроводной передачи данных | Опционально | 
| Поддержка карт памяти | нет | 
| Поддержка системы "Умный дом" | Нет | 
| Подключение с мобильного устройства | Есть | 
| Пульт дистанционного управления | В комплекте | 
| Совместимость с ВКС | Нет | 
| ТВ-тюнер | Нет | 
| Тип проекции | Прямая и обратная | 
| Удаленное управление устройством | Нет | 
| Управление | Ручное | 
| Фокусировка | Автоматическая и ручная | 
| Основные характеристики | |
| Артикул | IN118BBST | 
| Бренд | INFOCUS | 
| Модель | IN118BBST | 
| Назначение | Универсальный | 
| Прослеживаемый товар | Да | 
| Страна происхождения | Китай | 
| Технология проектора | DLP | 
| Тип оборудования | Мультимедийный проектор | 
| Разъемы и интерфейсы | |
| Bluetooth | Не поддерживается | 
| Display Port | Нет | 
| DVI | Нет | 
| Ethernet (LAN) | Не поддерживается | 
| RS232 | DB-9 | 
| S/PDIF | Нет | 
| Wi-Fi | Опционально | 
| Антенный вход (наземное/кабельное ТВ) | Нет | 
| Антенный вход (спутниковое ТВ) | Нет | 
| Вход HDMI v1.4 | 2 | 
| Вход VGA (D-Sub) | Есть | 
| Линейный аудио вход | 1 x 3,5 мм | 
| Поддержка HDBaseT | Нет | 
| Разъем для карточки CI (Common Interface) | Нет | 
| Характеристики ПК | |
| Операционная система (основная) | Не предусмотрена | 
| Экран | |
| Динамическая контрастность | 30000:1 | 
| Контрастность | 30000:1 | 
| Макс. диагональ экрана, дюймы | 300 | 
| Мин. диагональ экрана, дюймы | 37 | 
| Соотношение сторон | Мультиформатный | 
| Частота обновления экрана, Гц | 60 | 
| Эксплуатационные характеристики | |
| Влажность при эксплуатации, % | |
| Класс защиты | IP20 | 
| Рабочая температура, °C | От +5 до +40 | 
| Электрические показатели | |
| 100-240 | |
| Тип блока питания | Нет данных | 
| Тип питания | От сети | 
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | Рабочее напряжение, В | 
| Энергопотребление, Вт | 267 | 











 
								 
									
 
										 
										 
										





















