Оперативно привезем в любую точку Беларуси
Интерактивная панель для коммуникаций 65" DONVIEW (DU-A65PA)
- 0
«Роялком» - это импортер оргтехники в РБ
Бесплатная доставка при сумме заказа от 200 руб.
Сертификаты качества на продукцию
Выставим вам счет и поставим товар

Интерактивная сенсорная панель DonView серии A01

Серия панелей для коммуникаций A01 от Donview создана специально для современных компаний и позволяет добиться более высокой гибкости и эффективности при проведении презентаций, во время совместной работы и переговоров как для команды, работающей офлайн, так и для распределенной с удаленными участниками.
Встроенная камера и звук
Не хочется подключать внешние устройства, чтобы получить более качественные картинку и звук? И не надо! В панелях Donview серии A01 используются высококачественные встроенные решения, выдающие невероятные реалистичные изображения и заполняющие комнату звуком — и не требующие проводов.
| Габариты и вес | |
| Вес брутто, кг | 53 |
| Вес нетто, кг | 40 |
| Высота упаковки, см | 102,5 |
| Высота, см | 91,2 |
| Глубина упаковки, см | 21 |
| Глубина, см | 9 |
| Ширина рамки верх./ прав./ лев./ нижн., мм | 15,7 / 15,7 / 15,7 / 71,9 |
| Ширина упаковки, см | 163,5 |
| Ширина, см | 148,9 |
| Гарантии | |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Срок службы, час. | 100 000 |
| Дополнительно | |
| Комплект поставки | интерактивная панель, стилус (с 3 сменными наконечниками) - 2 шт, кабель питания, руководство пользователя |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Серый |
| Звук | |
| Встроенные динамики | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Мощность звука, Вт | 39 |
| Охват микрофона, м | 8 |
| Система динамиков | 2.1 |
| Изображение | |
| Разрешение, пиксели | 3840x2160 |
| Формат изображения | 4K UHD |
| Камера | |
| Встроенная камера | Есть |
| Разрешение камеры | 8 МПикс |
| Конструктивные особенности | |
| Дополнительный способ установки | Напольная стойка |
| Портретная ориентация | Нет |
| Способ установки | Настенное крепление |
| Стандарт крепления VESA | 600х400 M8 |
| Опции и возможности | |
| Голосовой поиск / управление | Нет |
| Дополнительные опции | OPS ПК, мобильная стойка, модуль Di-link |
| Интерактивное перо / стилус | В комплекте |
| Крепление | В комплекте |
| Логотип на лицевой панели | Есть |
| Медиаплеер | Встроенный |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows/Linux/Mac/Chrome/Android |
| Поддержка беспроводной передачи данных | Есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Подключение с мобильного устройства | Есть |
| Подставка / ножки | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Не предусмотрен |
| Режим работы | 18/7 |
| Слотовый OPS компьютер | Опционально |
| Совместимость с ВКС | Есть |
| Удаленное управление устройством | Есть |
| Управление | Сенсорное |
| Основные характеристики | |
| Артикул | DU-A65PA |
| Бренд | DONVIEW |
| Модель | DU-A65PA |
| Назначение | Универсальная |
| Прослеживаемый товар | Да |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип оборудования | Интерактивная панель |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Bluetooth | Встроенный |
| Ethernet (LAN) | Есть |
| NFC | Не поддерживается |
| RS232 | DB-9 |
| S/PDIF | Оптический (TOSLINK) |
| USB-A на фронтальной панели | 4 |
| USB-B | 2 |
| WEB-браузер | Встроенный |
| Wi-Fi | Встроенный двухдиапазонный |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Вход HDMI на фронтальной панели | 3 |
| Вход VGA (D-Sub) | Есть |
| Линейный аудио вход | 1 x 3,5 мм |
| Характеристики ПК | |
| Видеокарта | встроенная |
| Графическое ядро | MaliG51 x 4 |
| Звуковая карта | Встроенная |
| Количество ядер основного вычислительного блока | 4 |
| Объем встроенной памяти основного вычислительного блока, Гб | 32 |
| Объем оперативной памяти основного вычислительного блока, Гб | 4 |
| Операционная система (дополнительная) | Опционально |
| Операционная система (основная) | Android |
| Процессор основного вычислительного блока | ARM Cortex A73 + A53 |
| Сетевая карта | Встроенная |
| Тип оперативной памяти основного вычислительного блока | DDR4 |
| Частота графического ядра, МГц | 600 |
| Частота процессора основного вычислительного блока, ГГц | 1,7 |
| Экран | |
| Антибликовое покрытие | Есть |
| Время отклика матрицы экрана, мс | 8 |
| Время отклика сенсора экрана, мс | 7 |
| Высота рабочей области, см | 80,3 |
| Диагональ, дюймы | 65 |
| Диагональ, см | 165 |
| Динамическая контрастность | 5000:1 |
| Количество отображаемых цветов | 1,07 млрд |
| Количество точек касания | 20 |
| Контрастность | 1500:1 |
| Покрытие экрана | Защитное стекло |
| Прочность стекла по шкале Мооса | 7 |
| Сенсорный экран | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технология распознавания | Инфракрасная |
| Технология экрана | Multi-touch |
| Тип матрицы | TFT |
| Тип подсветки | D-LED |
| Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
| Частота обновления экрана, Гц | 60 |
| Ширина рабочей области, см | 142,8 |
| Яркость, кд/м² | 400 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Влажность при эксплуатации, % | |
| Класс защиты | IP20 |
| Рабочая температура, °C | От 0 до +40 |
| Электрические показатели | |
| 100-240 | |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Тип питания | От сети |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | Рабочее напряжение, В |
| Энергопотребление, Вт | 300 |


















