Оперативно привезем в любую точку Беларуси
Интерактивная панель 65" EDFLAT TOP (EDF65TP01)
- 1000
12760.00 руб.
Есть в наличии
Доставка по всей стране
Компания-импортер
«Роялком» - это импортер оргтехники в РБ
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка при сумме заказа от 200 руб.
Гарантия качества
Сертификаты качества на продукцию
Оперативно
Выставим вам счет и поставим товар

Интерактивная панель 65" EDFLAT (EDF65TP01)
Флагманская модель сочетает в себе максимально доступную на мировом рынке производительность с AI-процессором и ОС Android 13, невероятный и ранее недоступный объем памяти 32/256 ГБ, потрясающую яркость в 750 кд/м и четкость изображения с разрешением 4К, высококачественное и четкое звучание с акустической системой 2.1, умной камерой 13 Мп с искусственным интеллектом (AI).
Позвольте себе испытать мощь технологий с интерактивной панелью EDFLAT серии TOP, так как цена вас приятно удивит!
Основные характеристики интерактивной панели EDFLAT серии TOP
- Уникальный новый дизайн в черно-белом исполнении
- Новая ОС Android 13.0
- Система процессоров с искусственным интеллектом (AI)
- 8-ядерный ЦП 2,4 ГГц и 4-ядерный ГП 1 ГГц
- Увеличенный объем памяти: 32/256 ГБ
- Экран с высоким разрешением 4К и частотой обновления кадров 60Гц
- Яркость 750 кд/м²
- Быстрый и точный сенсор до 20 или 40* касаний с распознаванием объектов
- Высокая точность сенсора: 0,5 мм
- Камера 48 Мп с искусственным интеллектом (AI) и распознаванием жестов
- Встроенные микрофоны: 8 шт. c системой шумоподавления
- Wi-Fi 6 AX (2,4 ГГц + 5 ГГц)
- Bluetooth 5.2
- Гигабитная сеть: до 1000 Мбит/с
- Мощная акустическая система 2.1: встроенные динамики 20 Вт*2 шт., сабвуфер 20 Вт
- Современные порты Type-C с зарядкой и видео
- Специальный инструмент для стирания электронных надписей
- Интерактивное ПО с беспроводными возможностями
- Срок службы: более 50 000 часов
*С установленным OPS и ОС Windows
| Габариты и вес | |
| Вес брутто, кг | 50 |
| Вес нетто, кг | 40 |
| Высота упаковки, см | 100 |
| Высота, см | 90,9 |
| Глубина упаковки, см | 22 |
| Глубина, см | 14,2 |
| Ширина рамки верх./ прав./ лев./ нижн., мм | 3,6/ 2,4/ 2,4/ 5,6 |
| Ширина упаковки, см | 158 |
| Ширина, см | 150,2 |
| Гарантии | |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Срок службы, час. | 50 000 |
| Дополнительно | |
| Комплект поставки | Панель, пульт ДУ, стилус x2, кабель питания, настенное крепление, Wi-Fi/Bluetooth антенны, кабель HDMI, кабель USB (A-B), руководство пользователя |
| Материал корпуса | Металл / пластик |
| Цвет | Чёрный / белый |
| Звук | |
| Встроенные динамики | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Мощность звука, Вт | 60 |
| Охват микрофона, м | 8 |
| Система динамиков | 2.1 |
| Изображение | |
| Разрешение, пиксели | 3840x2160 |
| Формат изображения | 4K UHD |
| Камера | |
| Встроенная камера | Есть |
| Проектное оборудованиеРаздвижная рельсовая система для интерактивных панелей с диагональю 65", 75" INTERWRITE (IGB1W)Наличие: В | |
| Проектное оборудованиеРаздвижная рельсовая система для интерактивных панелей с диагональю 65", 75" INTERWRITE (IGB1W)Наличие: В | |
| Проектное оборудованиеРаздвижная рельсовая система для интерактивных панелей с диагональю 65", 75" INTERWRITE (IGB1W)Наличие: В | |
| Разрешение камеры | 13 МПикс |
| Конструктивные особенности | |
| Дополнительный способ установки | Настенное крепление |
| Портретная ориентация | Нет |
| Способ установки | Напольная стойка |
| Стандарт крепления VESA | 500x400 |
| Шаг пикселя, мм | 0,3 |
| Опции и возможности | |
| Дополнительные опции | Напольная стойка |
| Интерактивное перо / стилус | В комплекте |
| Крепление | В комплекте |
| Медиаплеер | Встроенный |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows/Linux/Mac/Chrome/Android |
| Поддержка беспроводной передачи данных | Есть |
| Поддержка карт памяти | TF / MicroSD |
| Подключение с мобильного устройства | Есть |
| Подставка / ножки | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | В комплекте |
| Режим работы | 12/7 |
| Слотовый OPS компьютер | Опционально |
| Совместимость с ВКС | Опционально |
| Удаленное управление устройством | Есть |
| Основные характеристики | |
| Артикул | EDF65TP01 |
| Бренд | EDFLAT |
| Модель | TOP |
| Назначение | Для образовательных учреждений |
| Прослеживаемый товар | Да |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип оборудования | Интерактивная панель |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Bluetooth | Встроенный |
| Display Port | 1 |
| Ethernet (LAN) | IN / OUT |
| RS232 | Есть |
| S/PDIF | Оптический (TOSLINK) |
| USB-A на фронтальной панели | 6 |
| USB-B | TOUCH |
| USB-C на фронтальной панели | 3 |
| Wi-Fi | Встроенный двухдиапазонный |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Версия USB-A | 3.0 |
| Вход HDMI на фронтальной панели | 5 |
| Выход HDMI | 1 |
| ИК порт | Есть |
| Линейный аудио выход | 1 х 3,5 мм |
| Микрофонный вход | 1 x 3.5 мм |
| Характеристики ПК | |
| Видеокарта | Встроенная |
| Графический процессор | Mali G610 |
| Звуковая карта | Встроенная |
| Количество ядер основного вычислительного блока | 8 |
| Объем встроенной памяти основного вычислительного блока, Гб | 256 |
| Объем оперативной памяти основного вычислительного блока, Гб | 32 |
| Операционная система (дополнительная) | Опционально |
| Операционная система (основная) | Android |
| Процессор основного вычислительного блока | ARM Cortex A76 + A55 |
| Сетевая карта | Встроенная |
| Тип оперативной памяти основного вычислительного блока | DDR4 |
| Частота графического ядра, МГц | 1000 |
| Частота процессора основного вычислительного блока, ГГц | 2,4 |
| Экран | |
| 16:9 | Покрытие экрана |
| 4 | Прочность стекла по шкале Мооса |
| 7 | Антибликовое покрытие |
| Время отклика матрицы экрана, мс | 3 |
| Время отклика сенсора экрана, мс | Высота срабатывания сенсора от поверхности экрана, мм |
| Высота рабочей области, см | 80,3 |
| Диагональ, дюймы | 65 |
| Диагональ, см | 165 |
| Есть | |
| Защитное стекло | Толщина защитного стекла, мм |
| Количество отображаемых цветов | 1,07 млрд |
| Количество точек касания | 20 (40 с OPS) |
| Контрастность | 5000:1 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология распознавания | Инфракрасная |
| Технология экрана | LED |
| Тип матрицы | TFT |
| Тип подсветки | D-LED |
| Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
| Частота обновления экрана, Гц | 60 |
| Ширина рабочей области, см | 142,8 |
| Яркость, кд/м² | 700 |
| ≤1 | Соотношение сторон |
| ≤2 | Разрешение сенсора касания, мм |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Влажность при эксплуатации, % | |
| Рабочая температура, °C | От 0 до +40 |
| Электрические показатели | |
| 180-240 | |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Тип питания | От сети |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | Рабочее напряжение, В |
| Энергопотребление, Вт | 250 |




















