Оперативно привезем в любую точку Беларуси
Монитор Lenovo TIO 21,5" Non-touch Wide LED LCD (1920 x 1080) boTdless BTightness 250 cd/m2 Tilt / Lift MonitoT Stand No_DVD FU 3Y OnSite
- 0
527.56 руб.
Под заказ
Доставка по всей стране
Компания-импортер
«Роялком» - это импортер оргтехники в РБ
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка при сумме заказа от 200 руб.
Гарантия качества
Сертификаты качества на продукцию
Оперативно
Выставим вам счет и поставим товар

| Дополнительно | |
| Гарантия | 3 года |
| Недавно просмотренные товарыСмотреть все10R1PAT1EUАртикул скопированМонитор Lenovo TIO 21,5" Non-touch Wide LED LCD (1920 x 1080 | |
| Недавно просмотренные товарыСмотреть все10R1PAT1EUАртикул скопированМонитор Lenovo TIO 21,5" Non-touch Wide LED LCD (1920 x 1080 | |
| Основные характеристики | |
| Артикул | 10R1PAT1EU |
| Бренд | LENOVO |
| Время отклика, мс | 6 |
| Встроенные динамики | Да |
| Диагональ, дюймы | 21.5 |
| Количество цветов | Нет данных |
| Контрастность | 1000 :1 |
| Модель | TIO 22 |
| Предназначение экрана | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Производитель | LENOVO |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Ссылка на товар на сайте производителя | TIO 22 |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип ЖК-матрицы | IPS |
| Углы обзора | 178°/178° |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Шаг пикселя, мм | 0,247 х 0,247 |
| Яркость экрана, кд/м2 | 250 кд/м2 |
| Характеристики | |
| Варианты установки | Нет данных |
| Встроенная вебкамера | Нет |
| Компьютерный ввод - «Plug and Play» | Нет данных |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | Нет данных |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Поддержка 3D | Нет |
| Поддержка WiDi | Нет |
| Размеры без подставки, мм | Нет данных |
| Размеры крепления VESA | 100х100 мм |
| Размеры с подставкой, мм | 489x466x251 |
| Сенсорный экран | Есть |
| Тип блока питания | внешний |
| Управление питанием | Нет данных |
| Функция картинка в картинке | Нет данных |
| Цвет корпуса | Черный |
| Экран | |
| Оптимизация для геймеров | Нет |
| Регулировка наклона | Нет данных |
| Регулировка поворота | Нет данных |
| Яркость экрана, кд/м2 | 250 |






































