Оперативно привезем в любую точку Беларуси
Монитор HP Pavilion Gaming 32 32",2560 x 1440,60 Гц,VA,3 мс,3000:1,400 кд/м2,178°/178°,USB-концентратор,2 HDMI,DisplayPort,2 USB Type-A,USB Type-B.2 USB 3.0,(3BZ12AA)
- 0
917.84 руб.
Под заказ
Доставка по всей стране
Компания-импортер
«Роялком» - это импортер оргтехники в РБ
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка при сумме заказа от 200 руб.
Гарантия качества
Сертификаты качества на продукцию
Оперативно
Выставим вам счет и поставим товар

| Дополнительно | |
| Гарантия | 2 года |
| Недавно просмотренные товарыСмотреть все3BZ12AAАртикул скопированМонитор HP Pavilion Gaming 32 32",2560 x 1440,60 Гц,VA,3 мс,300 | |
| Недавно просмотренные товарыСмотреть все3BZ12AAАртикул скопированМонитор HP Pavilion Gaming 32 32",2560 x 1440,60 Гц,VA,3 мс,300 | |
| Основные характеристики | |
| Артикул | 3BZ12AA |
| Бренд | HP |
| Время отклика, мс | 3 |
| Встроенные динамики | Нет |
| Диагональ, дюймы | 32 |
| Динамическая контрастность | 1 000 000:1 |
| Количество цветов | 16,7 млн. |
| Контрастность | 3000:1 |
| Модель | Pavilion Gaming 32 |
| Предназначение экрана | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Производитель | HP |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Ссылка на товар на сайте производителя | Pavilion Gaming 32 |
| Страна происхождения | США |
| Тип ЖК-матрицы | VA/MVA/PVA |
| Углы обзора | 178°/178° |
| Частота обновления, Гц | 75 |
| Шаг пикселя, мм | 0,276 х 0,276 |
| Яркость экрана, кд/м2 | 400 кд/м2 |
| Характеристики | |
| Варианты установки | Нет данных |
| Встроенная вебкамера | Нет |
| Компьютерный ввод - «Plug and Play» | Нет данных |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 54 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Поддержка 3D | Нет |
| Поддержка WiDi | Нет |
| Размеры без подставки, мм | 739,9 x 53,2 x 433,4 |
| Размеры крепления VESA | 100x100 мм |
| Размеры с подставкой, мм | 739,9 x 178,9 x 522,3 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип блока питания | внешний |
| Управление питанием | Нет данных |
| Цвет корпуса | Черный |
| Экран | |
| Оптимизация для геймеров | Нет |
| Разрешение экрана, пикселей | 2560x1440 |
| Регулировка наклона | Нет данных |
| Регулировка поворота | Нет данных |
| Яркость экрана, кд/м2 | 400 |











































