Оперативно привезем в любую точку Беларуси
Монитор ASUS 90LM02J0-B01370 24" ASUS ROG PG248Q Black (LED, Wide, 1920x1080, 1ms, 170°/160°, 350 cd/m, 100,000,000:1, +DP, +НDMI, +USB, +Pivot)
- 0
1637.68 руб.
Под заказ
Доставка по всей стране
Компания-импортер
«Роялком» - это импортер оргтехники в РБ
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка при сумме заказа от 200 руб.
Гарантия качества
Сертификаты качества на продукцию
Оперативно
Выставим вам счет и поставим товар

Дополнительно | |
Гарантия | 3 года |
Монитор 23,6 Viewsonic TD2421 (1920x1080, 5 мс, 50000000:1, 200 кд/м2, 178°/178°) VA, Сенсорный, DVI-D, HDMI, VGA, USB, SPK (TD2 | |
Монитор 23,6 Viewsonic TD2421 (1920x1080, 5 мс, 50000000:1, 200 кд/м2, 178°/178°) VA, Сенсорный, DVI-D, HDMI, VGA, USB, SPK (TD2 |
Дополнительные характеристики | |
Наклон экрана | Есть |
Поворот экрана | Есть |
Основные характеристики | |
Артикул | 90LM02J0-B01370 |
Бренд | ASUS |
Время отклика, мс | 1 |
Встроенные динамики | Нет |
Диагональ, дюймы | 24 |
Динамическая контрастность | 100000000:1 |
Контрастность | 1000:1 |
Модель | PG248Q |
Поддержка Wi-Fi | Нет |
Производитель | ASUS |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Сетевое подключение (RJ-45) | Нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
Страна происхождения | Китай |
Тип ЖК-матрицы | TN+film |
Углы обзора | по вертикали 160°, по горизонтали 170° |
Частота обновления, Гц | 180 |
Шаг пикселя, мм | 0.2768×0.2768 |
Яркость экрана, кд/м2 | 350 кд/м2 |
Характеристики | |
Вес брутто | 9,5 кг |
Встроенная вебкамера | Нет |
Компьютерный ввод - «Plug and Play» | Нет |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 65 |
Поверхность экрана | Матовая |
Поддержка 3D | Нет |
Размеры без подставки, мм | 561.6 × 329.7 × 70 |
Размеры крепления VESA | 100×100 |
Размеры с подставкой, мм | 561.6 × 418.2 × 237.9 |
Сенсорный экран | Нет |
Тип блока питания | внешний |
Функция картинка в картинке | Нет |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет панели | Чёрный |
Экран | |
Яркость экрана, кд/м2 | 350 |