Оперативно привезем в любую точку Беларуси
Монитор ASUS 90LM00U5-B02370 27" ASUS ROG Swift PG278QE Black (LED, Wide, 2560х1440, 144Hz, 1ms, 170°/160°, 350 cd/m, 100,000,000:1, +DP, +USB, )
- 0
1856.36 руб.
Под заказ
Доставка по всей стране
Компания-импортер
«Роялком» - это импортер оргтехники в РБ
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка при сумме заказа от 200 руб.
Гарантия качества
Сертификаты качества на продукцию
Оперативно
Выставим вам счет и поставим товар

| Дополнительно | |
| Гарантия | 3 года |
| Недавно просмотренные товарыСмотреть все90LM00U5-B02370Артикул скопированМонитор ASUS 90LM00U5-B02370 27" ASUS ROG Swift PG278QE | |
| Недавно просмотренные товарыСмотреть все90LM00U5-B02370Артикул скопированМонитор ASUS 90LM00U5-B02370 27" ASUS ROG Swift PG278QE | |
| Основные характеристики | |
| Артикул | 90LM00U5-B02370 |
| Бренд | ASUS |
| Время отклика, мс | 1 |
| Встроенные динамики | Нет |
| Диагональ, дюймы | 27 |
| Динамическая контрастность | Нет данных |
| Количество цветов | 16,7 млн. |
| Контрастность | 1000:1 |
| Модель | ROG Swift PG278QE |
| Предназначение экрана | игровой ЖК-монитор, широкоформатный |
| Производитель | ASUS |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Ссылка на товар на сайте производителя | ROG Swift PG278QE |
| Страна происхождения | Тайвань |
| Тип ЖК-матрицы | TN |
| Углы обзора | 170°/160° |
| Частота обновления, Гц | 165 |
| Шаг пикселя, мм | 0,233/0,233 |
| Яркость экрана, кд/м2 | 350 кд/м2 |
| Характеристики | |
| Варианты установки | Нет данных |
| Встроенная вебкамера | Нет |
| Компьютерный ввод - «Plug and Play» | Нет |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 90 |
| Поверхность экрана | Нет данных |
| Поддержка 3D | Нет |
| Поддержка WiDi | Нет |
| Размеры без подставки, мм | 620x363x66 |
| Размеры крепления VESA | 100x100 мм |
| Размеры с подставкой, мм | 620x(508~378)x211 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип блока питания | Нет данных |
| Управление питанием | Нет данных |
| Функция картинка в картинке | Нет |
| Цвет корпуса | Черный |
| Экран | |
| Оптимизация для геймеров | Нет данных |
| Разрешение экрана, пикселей | 2560x1440 |
| Регулировка наклона | Есть |
| Регулировка поворота | Нет |
| Яркость экрана, кд/м2 | 350 |











































