Оперативно привезем в любую точку Беларуси
Монитор Acer UM.SE1EE.P01 49" EI491CRPBMIIIPX Black Сurved (LED, Wide, 3840x1080, 144Hz, 4ms, 178°/178°, 400 cd/m, 100,000,000:1, +DP, +НDMI, +MM, )
- 0
4289.56 руб.
Под заказ
Доставка по всей стране
Компания-импортер
«Роялком» - это импортер оргтехники в РБ
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка при сумме заказа от 200 руб.
Гарантия качества
Сертификаты качества на продукцию
Оперативно
Выставим вам счет и поставим товар

| Дополнительно | |
| Гарантия | 1 год |
| Недавно просмотренные товарыСмотреть всеUM.SE1EE.P01Артикул скопированМонитор Acer UM.SE1EE.P01 49" EI491CRPBMIIIPX Black Сurved | |
| Недавно просмотренные товарыСмотреть всеUM.SE1EE.P01Артикул скопированМонитор Acer UM.SE1EE.P01 49" EI491CRPBMIIIPX Black Сurved | |
| Основные характеристики | |
| Артикул | UM.SE1EE.P01 |
| Бренд | ACER |
| Время отклика, мс | 4 |
| Встроенные динамики | Да |
| Диагональ, дюймы | 49 |
| Динамическая контрастность | Нет данных |
| Количество цветов | 16,7 млн. |
| Контрастность | 3000:1 |
| Модель | EI491C |
| Предназначение экрана | игровой ЖК-монитор, широкоформатный |
| Производитель | ACER |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Соотношение сторон | 32:9 |
| Страна происхождения | Тайвань |
| Тип ЖК-матрицы | VA/MVA/PVA |
| Углы обзора | 178°/178 |
| Частота обновления, Гц | 144 |
| Шаг пикселя, мм | Нет данных |
| Яркость экрана, кд/м2 | 400 кд/м2 |
| Прочее | |
| Снято с производства | true |
| Характеристики | |
| Варианты установки | Нет данных |
| Встроенная вебкамера | Нет |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 90 |
| Поверхность экрана | Нет данных |
| Поддержка 3D | Нет |
| Поддержка WiDi | Нет |
| Размеры без подставки, мм | Нет данных |
| Размеры крепления VESA | 75x75 мм |
| Размеры с подставкой, мм | Нет данных |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип блока питания | Нет данных |
| Управление питанием | Нет данных |
| Функция картинка в картинке | Нет данных |
| Цвет корпуса | Черный |
| Экран | |
| Оптимизация для геймеров | Есть |
| Разрешение экрана, пикселей | 3840x1080 |
| Регулировка наклона | Нет данных |
| Регулировка поворота | Нет данных |
| Яркость экрана, кд/м2 | 400 |











































