Оперативно привезем в любую точку Беларуси
Монитор Acer UM.KX3EE.X04 24,5" Nitro XV253QXbmiiprzx (16:9)/IPS(LED)/ZF/DisplayHDR 400/1920x1080/240Hz/Fast LC 1ms/400nits/1000:1/2xHDMI(2.0)+DP(1.4)+USB3.0Hub(1up 4down)+Audio Out/tbd/G-SYNC Compatible
- 0
1219.24 руб.
Под заказ
Доставка по всей стране
Компания-импортер
«Роялком» - это импортер оргтехники в РБ
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка при сумме заказа от 200 руб.
Гарантия качества
Сертификаты качества на продукцию
Оперативно
Выставим вам счет и поставим товар

| Дополнительно | |
| Гарантия | 3 года |
| Недавно просмотренные товарыСмотреть всеUM.KX3EE.X04Артикул скопированМонитор Acer UM.KX3EE.X04 24,5" Nitro XV253QXbmiiprzx (16: | |
| Недавно просмотренные товарыСмотреть всеUM.KX3EE.X04Артикул скопированМонитор Acer UM.KX3EE.X04 24,5" Nitro XV253QXbmiiprzx (16: | |
| Основные характеристики | |
| Артикул | UM.KX3EE.X04 |
| Время отклика, мс | 1 |
| Встроенные динамики | Да |
| Диагональ, дюймы | 24.5 |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Количество цветов | 16,7 млн. |
| Контрастность | 1000:1 |
| Модель | NITRO XV253QXBMIIPRZX |
| Предназначение экрана | игровой ЖК-монитор, широкоформатный |
| Производитель | ACER |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Страна происхождения | Тайвань |
| Тип ЖК-матрицы | IPS |
| Углы обзора | 170°/160° |
| Частота обновления, Гц | 240 |
| Шаг пикселя, мм | Нет данных |
| Яркость экрана, кд/м2 | 400 кд/м2 |
| Характеристики | |
| Варианты установки | Нет данных |
| Встроенная вебкамера | Нет данных |
| Компьютерный ввод - «Plug and Play» | Нет данных |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | Нет данных |
| Поверхность экрана | Нет данных |
| Поддержка 3D | Нет данных |
| Размеры без подставки, мм | Нет данных |
| Размеры крепления VESA | Нет данных |
| Размеры с подставкой, мм | Нет данных |
| Сенсорный экран | Нет данных |
| Тип блока питания | Нет данных |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет панели | Чёрный |
| Экран | |
| Оптимизация для геймеров | Нет данных |
| Регулировка наклона | Нет данных |
| Регулировка поворота | Нет данных |
| Яркость экрана, кд/м2 | 400 |












































