Оперативно привезем в любую точку Беларуси
Монитор Acer UM.JP0EE.001 32" Acer ProDesigner PE320QK Black (IPS, LED, Wide, 3840x2160, 4ms, 178°/178°, 350 cd/m, 100,000,000:1, +3xDP, +2xНDMI, +MM, +2xUSB, )
- 0
2780.80 руб.
Под заказ
Доставка по всей стране
Компания-импортер
«Роялком» - это импортер оргтехники в РБ
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка при сумме заказа от 200 руб.
Гарантия качества
Сертификаты качества на продукцию
Оперативно
Выставим вам счет и поставим товар

| Дополнительно | |
| Гарантия | 1 год |
| Недавно просмотренные товарыСмотреть всеUM.JP0EE.001Артикул скопированМонитор Acer UM.JP0EE.001 32" Acer ProDesigner PE320QK Bla | |
| Недавно просмотренные товарыСмотреть всеUM.JP0EE.001Артикул скопированМонитор Acer UM.JP0EE.001 32" Acer ProDesigner PE320QK Bla | |
| Основные характеристики | |
| Артикул | UM.JP0EE.001 |
| Время отклика, мс | 4 |
| Встроенные динамики | Да |
| Диагональ, дюймы | 32 |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Количество цветов | 1 млрд. |
| Контрастность | 1300:1 |
| Модель | PE320QK |
| Предназначение экрана | ЖК-монитор |
| Производитель | ACER |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Ссылка на товар на сайте производителя | PE320QK |
| Страна происхождения | Тайвань |
| Тип ЖК-матрицы | IPS |
| Углы обзора | 178°/178° |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Шаг пикселя, мм | Нет данных |
| Яркость экрана, кд/м2 | 350 кд/м2 |
| Характеристики | |
| Варианты установки | Нет данных |
| Встроенная вебкамера | Нет |
| Компьютерный ввод - «Plug and Play» | Нет данных |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 47 |
| Поверхность экрана | Нет данных |
| Поддержка 3D | Нет |
| Поддержка WiDi | Нет данных |
| Размеры без подставки, мм | Нет данных |
| Размеры крепления VESA | 100x100 мм |
| Размеры с подставкой, мм | Нет данных |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип блока питания | внутренний |
| Управление питанием | Нет данных |
| Функция картинка в картинке | Нет данных |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет панели | Чёрный |
| Экран | |
| Оптимизация для геймеров | Нет данных |
| Разрешение экрана, пикселей | 3840x2160 |
| Регулировка наклона | Нет данных |
| Регулировка поворота | Есть |
| Яркость экрана, кд/м2 | 350 |






































