Оперативно привезем в любую точку Беларуси
Монитор Acer UM.HX2EE.P13 27" Nitro XZ272UPbmiiphx (16:9)/VA(LED)/ZF/DisplayHDR 400/2560x1440/165Hz(DP), 144Hz(HDMI)/4ms (G2G)ms/400nits/3000:1/2xHDMI(2.0)+DP(1.4)+Audio Out/3Wx2/DP/HDMI FreeSync/Black C
- 0
1267.20 руб.
Под заказ
Доставка по всей стране
Компания-импортер
«Роялком» - это импортер оргтехники в РБ
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка при сумме заказа от 200 руб.
Гарантия качества
Сертификаты качества на продукцию
Оперативно
Выставим вам счет и поставим товар

Дополнительно | |
Гарантия | 3 года |
Недавно просмотренные товарыСмотреть всеUM.HX2EE.P13Артикул скопированМонитор Acer UM.HX2EE.P13 27" Nitro XZ272UPbmiiphx (16:9)/ | |
Недавно просмотренные товарыСмотреть всеUM.HX2EE.P13Артикул скопированМонитор Acer UM.HX2EE.P13 27" Nitro XZ272UPbmiiphx (16:9)/ |
Основные характеристики | |
Артикул | UM.HX2EE.P13 |
Время отклика, мс | 4 |
Встроенные динамики | Да |
Диагональ, дюймы | 27 |
Динамическая контрастность | 100000000:1 |
Количество цветов | 16,7 млн. |
Контрастность | 3000:1 |
Модель | XZ272UPBMIIPHX |
Предназначение экрана | игровой ЖК-монитор, широкоформатный |
Производитель | ACER |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Соотношение сторон | 16:9 |
Страна происхождения | Тайвань |
Тип ЖК-матрицы | VA/MVA/PVA |
Углы обзора | 178°/178° |
Частота обновления, Гц | 165 |
Шаг пикселя, мм | 0,233 х 0,233 |
Яркость экрана, кд/м2 | 400 кд/м2 |
Характеристики | |
Варианты установки | Нет данных |
Встроенная вебкамера | Нет |
Компьютерный ввод - «Plug and Play» | Нет данных |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | Нет данных |
Поверхность экрана | Матовая |
Поддержка 3D | Нет данных |
Поддержка WiDi | Нет |
Размеры без подставки, мм | Нет данных |
Размеры крепления VESA | 100x100 мм |
Размеры с подставкой, мм | Нет данных |
Сенсорный экран | Нет |
Тип блока питания | Нет данных |
Управление питанием | Нет данных |
Функция картинка в картинке | Нет |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет панели | Чёрный |
Экран | |
Разрешение экрана, пикселей | 2560x1440 |
Регулировка наклона | Есть |
Регулировка поворота | Нет данных |
Яркость экрана, кд/м2 | 400 |