Оперативно привезем в любую точку Беларуси
Монитор Acer UM.HX1EE.001 27" Predator XB271HKbmiprz Black (IPS,LED, Wide, 3840x2160, 4ms, 178°/178°, 300 cd/m, 100`000`000:1, +DP, +HDMI,+MM, +USB, +Pivot)
- 0
2718.76 руб.
Под заказ
Доставка по всей стране
Компания-импортер
«Роялком» - это импортер оргтехники в РБ
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка при сумме заказа от 200 руб.
Гарантия качества
Сертификаты качества на продукцию
Оперативно
Выставим вам счет и поставим товар

| Дополнительно | |
| Гарантия | 1 год |
| Недавно просмотренные товарыСмотреть всеUM.HX1EE.001Артикул скопированМонитор Acer UM.HX1EE.001 27" Predator XB271HKbmiprz Black | |
| Недавно просмотренные товарыСмотреть всеUM.HX1EE.001Артикул скопированМонитор Acer UM.HX1EE.001 27" Predator XB271HKbmiprz Black | |
| Основные характеристики | |
| Артикул | UM.HX1EE.001 |
| Бренд | ACER |
| Время отклика, мс | 4 |
| Встроенные динамики | Да |
| Диагональ, дюймы | 27 |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Количество цветов | 1 млрд. |
| Контрастность | Нет данных |
| Модель | XB271HK |
| Предназначение экрана | игровой ЖК-монитор, широкоформатный |
| Производитель | ACER |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Ссылка на товар на сайте производителя | XB271HK |
| Страна происхождения | Тайвань |
| Тип ЖК-матрицы | IPS |
| Углы обзора | 178°/178° |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Шаг пикселя, мм | 0,155 x 0,155 |
| Яркость экрана, кд/м2 | 300 кд/м2 |
| Характеристики | |
| Варианты установки | Нет данных |
| Встроенная вебкамера | Нет |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 51 |
| Поверхность экрана | Нет данных |
| Поддержка 3D | Нет данных |
| Поддержка WiDi | Нет |
| Размеры без подставки, мм | Нет данных |
| Размеры крепления VESA | 100x100 мм |
| Размеры с подставкой, мм | Нет данных |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип блока питания | внутренний |
| Управление питанием | Нет данных |
| Функция картинка в картинке | Нет |
| Цвет корпуса | Черный |
| Экран | |
| Оптимизация для геймеров | Есть |
| Разрешение экрана, пикселей | 3840x2160 |
| Регулировка наклона | Есть |
| Регулировка поворота | Есть |
| Яркость экрана, кд/м2 | 300 |















































