Оперативно привезем в любую точку Беларуси
Принтер EPSON WorkForce Pro WF-6090DW (C11CD47301)
- 0
2931.28 руб.
Под заказ
Доставка по всей стране
Компания-импортер
«Роялком» - это импортер оргтехники в РБ
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка при сумме заказа от 200 руб.
Гарантия качества
Сертификаты качества на продукцию
Оперативно
Выставим вам счет и поставим товар

Принтер EPSON WorkForce Pro WF-6090DW, формат А4, цветной, струйный, белый (C11CD47301)
| Обработка бумаги | |
| Емкость выходных лотков (макс) | 250 |
| Емкость выходных лотков (станд) | 250 |
| Емкость лотка ручной подачи | 70 |
| Емкость лотков подачи бумаги (макс) | 1581 |
| Емкость лотков подачи бумаги (станд) | 580 |
| Количество лотков подачи бумаги (макс) | 3+1 |
| Количество лотков подачи бумаги (станд) | 1+1 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 256 |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
| Основные характеристики | |
| Bluetooth | Нет |
| Артикул | C11CD47301 |
| Бренд | EPSON |
| Время выхода первой страницы, цвет, сек. | 7 |
| Время выхода первой страницы, ч/б, сек. | 7 |
| Время разогрева, сек | Нет данных |
| Двусторонняя печать | Есть |
| Комплектация | принтер, сетевой кабель, руководство пользователя, CD-диск с ПО и документацией, набор стартовых картриджей, гарантийный талон |
| Макс. скорость печати, цвет. А4, стр./мин. | 34 |
| Макс. скорость печати, ч/б А4, стр./мин. | 34 |
| Максимальное разрешение цветной печати | CYrP2mh6 |
| Максимальное разрешение ч/б печати | CYrP2mh6 |
| Максимальный объем печати, стр./мес. | 65000 |
| Модель | WF-6090DW |
| Печать без полей | Есть |
| Поддержка Wi-Fi | Есть |
| Производитель | EPSON |
| Рекомендуемый объем печати, стр./мес. | Нет данных |
| Сетевое подключение (RJ-45) | Есть |
| Технология печати | Струйный |
| Формат | А4 |
| Цветность печати | Цветной |
| Характеристики | |
| Вес нетто | 28 кг |
| Датчик движения оператора | Нет |
| Защищенная печать по NFC карте | Да |
| Интерфейс оператора | Цветной ЖК-дисплей |
| Картридж в комплекте | Есть |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 37 |
| Максимальный объем памяти, МБ | Нет данных |
| Мобильная печать | Да |
| Прямая печать с USB носителя | Да |
| Скорость сетевого интерфейса | 10 Мбит/с, 100 Мбит/с , 1000 Мбит/с |
| СНПЧ | Нет |
| Уровень шума (не более Дб) | Нет данных |
| Цвет корпуса | Серый |
| Частота процессора, МГц | Нет данных |

































/МФУ%20Fplus%20MB471adfe%20(MB471adfe)%202-400x400.jpg)
/МФУ%20Fplus%20MB471adfe%20(MB471adfe)%201-400x400.jpg)






