Оперативно привезем в любую точку Беларуси
МФУ HP Color LaserJet Pro 4303dw белый (5hh65a)
- 99
1492.14 руб.
Есть в наличии
Доставка по всей стране
Компания-импортер
«Роялком» - это импортер оргтехники в РБ
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка при сумме заказа от 200 руб.
Гарантия качества
Сертификаты качества на продукцию
Оперативно
Выставим вам счет и поставим товар

МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303dw, тип печати: цветной, формат A4, скорость ч/б печати А4 до 33стр/мин, цветной 33стр/мин, печать Duplex, поддержка WiFi (5HH65A)
| Дополнительно | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | белый |
| Обработка бумаги | |
| Емкость лотка ручной подачи | 50 лист |
| Основные характеристики | |
| Бренд | HP |
| Комплектация | МФУ, стартовые картриджи (ч/б 2000 стр.; цвет 1000 стр.), документация, кабель питания, кабель USB. |
| Модель | 4303dw |
| Особенности | Внимание! Автоподатчик без автоматического двустороннего сканирования1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство); 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (хост); 1 порт USB на передней панели; |
| Поддержка Wi-Fi | ДА |
| Серия | Color LaserJet Pro |
| Технология печати | лазерный |
| Процессор | |
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Характеристики | |
| PartNumber/Артикул Производителя | 5HH65A |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | ДА |
| Автоподача оригиналов для копирования | 50 |
| Автоподача оригиналов для сканирования | 50 |
| Вес товара | 20.4 кг |
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 10.5 с |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 10.2 с |
| Встроенный ЖК-дисплей | ДА |
| Выход бумаги (стандарт) | 150 |
| Глубина цвета | 30 бит |
| Диагональ дисплея | 4.3 " |
| Количество картриджей | 4 |
| Количество разъемов USB | 2 |
| Количество цветов картриджей | 4 |
| Максимальная нагрузка (А4, в месяц) | 50000 |
| Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 шт |
| Максимальное разрешение цветного копирования | 600x600 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования | 600x600 |
| Максимальный объем оперативной памяти, до | 512 МБ |
| Максимальный уровень шума при работе | 50 дБ |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Масштабирование (до) | 400 % |
| Масштабирование (от) | 25 % |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Объем оперативной памяти | 512 МБ |
| Подача бумаги (стандарт) | 250 |
| Поддержка шрифтов | 111 масштабируемых шрифтов TrueType |
| Поддержка языков управления | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, HP Postscript level 3 emulation, PDF, URF, PWG Raster, Native Office |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 18 Вт |
| Потребляемая мощность при работе | 585 Вт |
| Размеры | 421x384x435мм |
| Размещение | настольный |
| Разрешение дисплея | 480x272 |
| Разрешение печати (цвет) | 600x600dpi |
| Разрешение печати (ч/б) | 600x600dpi |
| Ресурс стартового цветного картриджа | 1000 стр |
| Ресурс стартового ч/б картриджа | 2000 стр |
| Скорость двусторонней печати (до) | 29 стр/мин |
| Скорость интерфейса Ethernet (RJ-45) | 10/100/1000BASE-T |
| Скорость копирования (А4) | 33 стр/мин |
| Скорость печати цвет А4 (до) | 33 стр/мин |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 33 стр/мин |
| Скорость сканирования (цвет) | 26 стр/мин |
| Скорость сканирования (ч/б) | 29 стр/мин |
| Срок Гарантии | 12 мес. |
| Стандартное разрешение сканирования | 1200x1200dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 1200 dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 1200 dpi |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Тип печати | цветной |
| Тип подключения | проводной/беспроводной |
| Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
| Формат печати | A4 |
| Цвет МФУ | белый |
| Цвет принтера | белый |










%20(1)-26x26.jpg)



















/3zvc0j0pptbkyfes76lcy68a52kg3mbs%20(1)-400x400.jpg)






