Оперативно привезем в любую точку Беларуси
МФУ CANON imageRUNNER ADVANCE DX 4735i (4055C005) (без тонера и крышки, запуск инженером)
- 0
21526.56 руб.
Под заказ
Доставка по всей стране
Компания-импортер
«Роялком» - это импортер оргтехники в РБ
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка при сумме заказа от 200 руб.
Гарантия качества
Сертификаты качества на продукцию
Оперативно
Выставим вам счет и поставим товар

МФУ CANON imageRUNNER ADVANCE DX 4735i, формат А3, ч/б, лазерный (4055C005) (без тонера и крышки, запуск инженером)
Обработка бумаги | |
Емкость выходных лотков (макс) | 3350 |
Емкость выходных лотков (станд) | 250 |
Емкость лотка ручной подачи | 100 |
Емкость лотков подачи бумаги (макс) | 6350 |
Емкость лотков подачи бумаги (станд) | 1200 |
Количество лотков подачи бумаги (макс) | 5+1 |
Количество лотков подачи бумаги (станд) | 4+1 |
Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 220 |
Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 |
Основные характеристики | |
Артикул | 4055C005 |
Бренд | CANON |
Время выхода первой страницы, ч/б, сек. | 3.8 |
Время разогрева, сек | 24 |
Двусторонняя печать | Есть |
Комплектация | МФУ, 2 кассеты по 550 листов, языки описания страниц UFR II, PCL 6, жесткий диск 320 ГБ, ОЗУ 3,0 ГБ, Ethernet, WLAN (режим Infra/Direct), USB, фотобарабан |
Макс. скорость печати, ч/б А3, стр./мин. | 22 |
Макс. скорость печати, ч/б А4, стр./мин. | 35 |
Максимальное разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 |
Максимальный объем печати, стр./мес. | 135000 |
Модель | DX 4735I MFP |
Печать без полей | Нет |
Поддержка Wi-Fi | Есть |
Производитель | CANON |
Рекомендуемый объем печати, стр./мес. | 30000 |
Сетевое подключение (RJ-45) | Есть |
Технология печати | Лазерный |
Тип МФУ | Копир, Принтер, Сканер, Факс (опция) |
Формат | А3 |
Цветность печати | Черно-белый |
Характеристики | |
Вес нетто | 75 |
Датчик движения оператора | Да |
Емкость жесткого диска | 320 Гб |
Емкость жесткого диска (макс.) | 1 Тб |
Защищенная печать по NFC карте | Опция |
Интерфейс оператора | 26 см. цветной сенсорный ЖК дисплей (10.1 дюймов) |
Картридж в комплекте | Нет |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 530 |
Максимальный объем памяти, МБ | 3072 |
Мобильная печать | Да |
Печатные носители | Универсальный лоток: тонкая, обычная, плотная, цветная, переработанная, предварительно перфорированная, прозрачная пленка, копировальная, этикетки, документная, конвертВерхняя/нижняя кассета: тонкая, обычная, плотная, цветная, переработанная, предварительно перфорированная |
Прямая печать с USB носителя | Да |
Скорость сетевого интерфейса | 10 Мбит/с, 100 Мбит/с , 1000 Мбит/с |
СНПЧ | Нет |
Стандартный объем памяти, МБ | 3072 |
Уровень шума (не более Дб) | 51 |
Цвет корпуса | Белый, черный |
Частота процессора, МГц | 1750 |
Языки принтера | UFR II, PCL6; Adobe® PostScript® 3TM (опция) |
Характеристики сканера | |
Автоподатчик | Есть |
Емкость автоподатчика (макс) | 200 |
Макс. скорость сканирования цвет, стр./мин. | 270 |
Макс. скорость сканирования ч/б, стр./мин. | 270 |
Максимальный размер сканирования | 297,0 x 431,8 мм |
Разрешение сканера (макс) | 600 x 600 |
Тип автоподатчика | Опция (Необходимо выбрать) |
Цветность сканера | Цветной |